

产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
一、产品概述
便携式激光夜视仪HRC-P6220W是一款适合于在环境复杂的大范围场景下快速搜寻/侦查,并实现远距离高清识别目标的一款便携式观察系统。集高清夜视摄像机,无红暴激光器,wifi发射器,可清晰识别夜间150米,白天500米以外的目标.
二、产品特性
1.摄像机观测距离:白天200米看清人脸或车牌,1000米发现人员或车辆夜间150米看清人脸或车牌,500米发现人员或车辆
2.一键开机:设备连接后,通过智能电源检测模块,在显示单元开机后主机自动开机;
3.激光夜视:摄像机转为黑白模式,手动开启激光;
4.变倍同步联动:摄像机变倍时,系统自动控制激光同步放大或缩小,实现智能补光;
5.激光微调:根据实际需要,可单独微调激光强弱,达到更好的观测效果,例如:观察车牌时需要减弱激光,透视车玻璃时需要加强激光;
6.高清触摸屏:5.5英寸显示屏支持触摸控制,显示分辨率 : 1920*1080;
7.亮度调整:显示亮度可以根据使用环境调整,具备一键息屏功能;
8.数据存储:系统支持一键录像,一键拍照并支持本机回放
9.数据导出:TF卡支持热插拔,方便快速导出数据
10.支持专用WiFi客户端,支持一键录像拍照功能(可定制4G版,支持4G全网通支持蓝牙对讲与GPS/BD定位);
11.模块化设计,集视频采集、无线传输、录存于一体
12.内置24V3.5AH大容量可充电锂电池,可连续工作10小时以上。
13.三防设计:IP55;
一、 系统配置
系统配置清单 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
主机 | 1 | 台 | 集成触摸,按键控制,显示,数据存储,内置摄像机,激光,WiFi模块,电池控制模块, 24V/3.5Ah电池一块 | |
充电器 | 1 | 只 | 一个 | |
云台 | 1 | 套 | HD2 | |
三脚架 | 1 | 支 | IT25 | |
操作演示视频 | 1 | 套 | U盘一个 | |
防护箱 | 1 | 套 | 高强度防护带内置海绵 | |
说明书 | 1 | 份 |
|
|
保修卡 | 1 | 张 |
|
二、技术参数
高清相机 | 成像器件 | 1/2.8″ 逐行扫描CMOS |
有效像素 | 200万像素 | |
视频分辨率 | 1920*1080 | |
焦距 | 5.0mm-100mm | |
帧率 | 支持25/30fps | |
变倍 | 20倍光学(30倍可定制) | |
日夜模式 | IR-CUT双滤光片自动切换、彩转黑 | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux | |
黑白:0.005Lux | ||
透雾 | 支持 | |
视频压缩 | H.264,H.265,MJPEG | |
激光器 | 变焦镜头 | 照射角度1.5°--60° |
镜头驱动 | 步进电机 | |
出光功率 | 5W | |
激光波长 | 940nm±5nm | |
WiFi | 视频压缩 | H.264 |
|
传输帧率 | 1~30 fps |
视频传输 | 回传视频分辨率 | VGA |
|
图像格式 | 1920*1080(存储图传双码流、双高清) |
|
视频制式 | 自适应 |
|
本地录存 | 内置SD卡,容量:32G |
主机 | 电源 | 24V 3.5AH 工作时间10小时(根据使用环境略有差异) |
尺寸 | 164mm*194mm*97mm | |
|
重量 | 1.9Kg |
显示屏 | 触摸屏 | 支持 |
液晶屏 | 5.5寸 分辨率1920*1080高清全视角 | |
拍照 | 拍照、录像、回放 | |
录像 | 摄像机录像分辨率:1920*1080 | |
视频/图像回放 | 所有视频图像支持拍照、录像,支持H264编码存储 | |
标配存储 | 32G | |
信号输出 | RJ45 |
相关产品
New products
了解更多>